BELOCRKVANSKI KUP-JK Panonija 75, 27-28. Bela Crkva
 

Optimist

  nac br ime prezime god klub 1 2 3 4 bod
1 SRB 118 Tara Zivkovic 1997 Gemax 2 3 6 10 11
2 SRB 171 Lena Puletic 1999 Gemax 11 1 8 3 12
3 SRB 187 Petar Cabunac 1999 Beograd 6 5 11 1 12
4 SRB 54 Ana Ignjatijevic 1998 Beograd 4 2 9 6 12
5 MKD 313 Dobre Trpski 1994 Bofor 3 7 5 4 12
6 SRB 182 Miljan Puletic 1997 Gemax 1 13 3 9 13
7 SRB 20 Predrag Popov 1995 Panonija 5 6 4 5 14
8 MKD 7 Ilce Grunce 1998 Bofor 9 9 1 12 19
9 SRB 7177 Aleksandar Petkovic 1997 Beograd 10 4 14 7 21
10 MKD 6831 Elena Stavreska 1994 Bofor 13 8 7 11 26
11 MKD 9 Novica Veljanoski 1998 Bofor 8 17 15 8 31
12 SRB 50 Marko Petkovic 2000 Beograd 17 14 2 16 32
13 MKD 314 Ivan Sukloski 1995 Bofor 12 10 10 13 32
14 SRB 55 Irena Kosor 1995 Beograd 14 11 12 14 37
15 SRB 27 Nadja Stankovic 2000 Vojvodina DNF 19 17 2 38
16 SRB 184 Isidora Puletic 1998 Gemax 7 12 DNF DNF 45
17 SRB 1 Irina Zdravkovic 1998 Beograd 16 16 13 17 45
18 SRB 21 Predrag Jovic 1998 Panonija 15 15 16 15 45
19 SRB 5 Irina Nikolic 1998 Beograd DNF 20 19 18 57
20 SRB 925 Mila Nikolic 1997 Beograd DNF 21 18 20 59
21 SRB 3 Jovana Popovac 2000 Beograd DNF 18 20 21 59
22 SRB 12 Makarije Jaksic 2000 Palic DNF DNF 21 19 66
23 SRB 23 Ivana Milenkovic 1995 Panonija DNF 22 22 22 66
24 SRB 49 Petar Nikolic 2001 Beograd DNF DNF DNF DNF 78
24 SRB 22 Aleksa Jovic 1999 Panonija DNF DNF DNF DNF 78

Evropa

1 MKD 2 Irena Grunce 1994 Bofor DNF 1 1 2 4
2 SRB 176 Jovana Vasiljevic 1993 Panonija DNF 3 2 1 6
3 SRB 4 Jelena Popov 1992 Panonija DNF 2 3 3 8