Nokia Easter Reagatta 2008 - Portorož 21-23 mart

  
No Sailno Name Scores 1 2 3 4 5
1 ITA 7078 Tito Rodda, Male, SVOC 8,0 4 1 2 (6) 1
2 AUT 1004 Vadlau Lara, Female, KärntnerYachtklubKlagenfurt 10,0 2 3 1 (20) 4
3 SLO 957 Enej Kocjancic, Male, jk Jadro 11,0 3 2 4 (5) 2
4 SLO 1895 Žan Luka Zelko, Male, ŠJK 14,0 (8) 5 5 1 3
5 ITA 38 Kuester Maximilian, Male, C.V. Bellano 16,0 10 (bfd) 1 3 2
6 AUT 2 Mähr Anne, Female, Yachtklub Bregenz 18,0 1 6 4 (18) 7
7 SLO 338 Domen Stepančič, Male, Burja 18,0 4 2 (17) 4 8
8 AUT 1076 Kohlendorfer Alexander, Male, YachtklubPodersdorf 20,0 3 3 (37) 2 12
9 GER 12235 Maurice Oster, Male, SC M 21,0 1 1 13 (27) 6
10 GER 11726 Loewe, Frederike, Female, YCBG 21,0 5 11 3 2 (15)
11 SLO 956 KRISTJAN RUS, Male, JK JADRO 22,0 2 4 1 (38) 15
12 SLO 295 Maks Vrščaj, Male, WSC črnomelj 25,0 (19) 6 2 2 15
13 GER 12234 Dreyer, Leif Ole, Male, WVW - Bremerhaven 26,0 9 5 (10) 4 8
14 AUT 1049 Simmer Marc, Male, Segelklub Traunsee 27,0 3 4 8 12 (21)
15 GER 11597 Jan Nürnberger, Male, Berliner Yacht-Club 27,0 6 6 7 8 (16)
16 AUT 1 Frank Tanja, Female, UnionYachtklubNeusiedl 29,0 2 10 6 (13) 11
17 GER 12165 Luis Tarabochia, Male, DTYC 30,0 (41) 10 14 1 5
18 ITA 7076 Maccari Veronica, Female, C.V. Bellano 31,0 (13) 13 2 6 10
19 GER 11505 Max Lohner, Male, DTYC 31,0 9 8 3 11 (21)
20 SLO 65 Tim Frantar, Male, JK Pirat 32,0 (15) 7 9 12 4
21 AUT 1000 Duller Yannik, Male, UnionYachtklubNeusiedl 33,0 4 (15) 11 10 8
22 AUT 1102 Itzenthaler Theo, Male, YachtklubPodersdorf 35,0 5 (23) 6 5 19
23 ITA 6695 Benvenuto Riccardo, Male, C.V. Bellano 35,0 8 (16) 8 6 13
24 GER 11983 Jakob MEGGENDORFER, Male, SRV 38,0 7 9 10 (33) 12
25 SLO 63 KIM PLETIKOS, Female, burja 39,0 14 2 16 (19) 7
26 GER 11795 Lena Stückl, Female, DTYC 39,0 12 (28) 20 3 4
27 AUT 983 Palme Florian, Male, AlbertusMagnusSchule 39,0 7 13 3 (30) 16
28 AUT 1100 Kircher Lisa, Female, KärntnerYachtklubOssiach 40,0 8 1 8 23 (25)
29 GER 11909 Lorena Brunnhuber, Female, Chiemseeyachtclub 42,0 11 3 15 (17) 13
30 GER 11484 Luca Hagen, Male, SC Gothia 42,0 5 11 9 (39) 17
31 AUT 995 Claus Calvin, Male, Union YachtklubNeusiedl 43,0 18 20 (26) 4 1
32 SLO 821 Eva veber, Female, Burja 45,0 13 12 11 9 (24)
33 ITA 7172 MATIA UGRIN, Male, TPK SIRENA - TRST 47,0 19 (22) 22 3 3
34 SLO 188 Matjaž Puh, Male, JK Pirat 48,0 11 17 19 (26) 1
35 GER 11427 Emil Schlosser, Male, Verein Seglerhaus am Wannsee 48,0 6 23 (24) 8 11
36 ITA 7174 Agostino Rodda, ?, SVOC 49,0 12 16 (dsq) 15 6
37 SLO 59 Robert Brumec, Male, JK Pirat 50,0 (43) 19 12 10 9
38 AUT 659 Lovrek Elsa, Female, YachtklubPodersdorf 53,0 15 14 (21) 7 17
39 GER 11705 Isabella Knaus, Female, MYC 54,0 20 (22) 15 8 11
40 GER 11260 Max Popken, Male, TSC 57,0 9 12 12 (32) 24
41 GER 11969 Fabienne Oster, Female, SC M 58,0 (24) 8 22 19 9
42 GER 12197 Andreas Spranger, Male, SRV 59,0 23 9 5 (30) 22
43 SRB 106 JANA BRATUSA, Female, JK GEMAX 59,0 16 9 6 (44) 28
44 GER 11721 Liska Hinrichs, Female, Zwischenahner Segelklub 61,0 (34) 18 13 7 23
45 GER 11322 Elena Jambor, Female, TSG 1898 62,0 23 15 23 1 (27)
46 AUT 7777 Munter Clemens, Male, SCTWVAchensee 62,0 13 16 4 29 (62)
47 SRB 109 NIKOLA GRUJIC, Male, JK GEMAX 62,0 10 24 19 9 (36)
48 GER 12196 Tobias Spranger, Male, SRV 62,0 (30) 14 18 20 10
49 GER 11599 Cilka Schellewald, Female, Segelklub Bayer Uerdingen 62,0 16 17 (22) 13 16
50 AUT 1083 HaanBernhart, Male, YachtklubPodersdorf 63,0 14 21 7 21 (31)
51 GER 11286 Steingress, Male, SCPC 63,0 16 24 9 (29) 14
52 GER 11719 Kim Ole Schwilp, Male, ZSK 64,0 11 23 (25) 18 12
53 SLO 729 Jure Medved, Male, BD Ranca 66,0 29 5 18 (34) 14
54 GER 11762 Sebastian Haimerl, Male, Segler-und Ruderclub Simssee 66,0 6 10 25 (53) 25
55 SLO 981 DAN POLJŠAK, Male, JK Loka Timing 70,0 (42) 26 24 10 10
56 SRB 34 MINA STANIKIC, Female, JK VOJVODINA 71,0 21 4 21 25 (34)
57 GER 11637 Valerie Knaus, Female, MYC 72,0 12 7 16 37 (43)
58 GER 11926 Nick Hagen, Male, SC Gothia 75,0 10 (39) 14 32 19
59 AUT 1038 Fürst Jakob, Male, SCTWVAchensee 75,0 (27) 15 20 22 18
60 GER 12178 Tobias Graf, Male, Seglerverein Rahnsdorf 76,0 1 7 (bfd) 16 52
61 SRB 107 LUKA MINIC, Male, JK GEMAX 76,0 24 (dnf) 5 13 34
62 AUT 1075 Maetz Constantin, Male, YachtklubPodersdorf 77,0 (30) 11 15 21 30
63 SRB 104 MATIJA LAGATOR, Male, JK GEMAX 78,0 15 18 13 32 (58)
64 AUT 3333 Fellerer Thomas, Male, YES St.Pölten 79,0 14 20 19 26 (44)
65 GER 11782 Luzie Glock, Female, YCBG 82,0 24 (43) 17 5 36
66 ITA 7426 Maccari Filippo, Male, C.V. Bellano 82,0 (37) 31 24 9 18
67 SLO 89 Lea Janežič, Female, Burja 82,0 17 13 (29) 24 28
68 SLO 167 Matej Stanič, Male, JK Pirat 84,0 32 (bfd) 14 35 3
69 SLO 64 Dylan Hector Tidd, Male, JK Pirat 84,0 25 25 27 7 (47)
70 ITA 7045 Leo Francesco, Male, C.V. Bellano 84,0 18 8 16 42 (dnf)
71 SLO 355 Marko Radman, Male, Burja 86,0 25 28 28 (29) 5
72 SLO 323 Peter Janežič, Male, Burja 88,0 (29) 25 23 14 26
73 ITA 7191 Restelli Davide, Male, C.V. Bellano 91,0 18 34 20 (36) 19
74 GER 11585 Thöne Nils, Male, SGT 91,0 22 18 (bfd) 28 23
75 ITA 6867 Rebagliati Luca, Male, Diporto Velico Veneziano 92,0 35 (44) 25 19 13
76 GER 11970 Nick Heuwinkel, Male, SCMa 92,0 (45) 20 26 17 29
77 GER 11617 Felix Wimmer, Male, Chiemsee Yacht Club 95,0 20 21 10 (52) 44
78 ITA 7095 Vignotti Elena, Female, C.V. Bellano 95,0 (dnf) 36 12 26 21
79 SRB 53 IGOR ZDRAVKOVIC, Male, AJK 96,0 30 37 (43) 24 5
80 SRB 549 NEMANJA JOVANOVIC, Male, AJK 96,0 31 (41) 37 11 17
81 GER 11399 Ole Hinrichs, Male, Zwischenahner Segelklub 96,0 23 (33) 23 24 26
82 AUT 1050 Adrian Schalli, Male, KYCM 98,0 26 (34) 11 28 33
83 SLO 915 GREGOR GULIC, Male, JK JADRO 100,0 20 19 28 33 (48)
84 AUT 918 Christoph Matt, Male, YCB 101,0 21 14 34 (39) 32
85 GER 11517 Dueren, Timon, Male, DTYC 101,0 17 33 35 16 (39)
86 ITA 388 Mirko Juretič, Male, Čupa 103,0 26 12 32 (41) 33
87 SLO 954 EVA PETERNELJ, Female, JK JADRO 104,0 7 19 (ocs) 27 51
88 GER 12154 Achterberg Jakob, Male, DTYC 104,0 31 34 30 (42) 9
89 GER 11954 Rosin Marcel, Male, SVG 104,0 27 (41) 30 16 31
90 AUT 566 Jakob Waldmor, Male, YCP 104,0 17 30 31 (53) 26
91 AUT 1028 Backmeister Hannah, Female 106,0 31 22 30 23 (35)
92 ITA 6734 Gaballo Cecilia, Female, C.V. Bellano 107,0 (56) 25 33 14 35
93 SLO 952 JAN JAMSEK, Male, JK JADRO 108,0 28 27 7 (48) 46
94 GER 11256 Fischer Laura, Female, DTYC 108,0 29 29 18 (41) 32
95 AUT 1201 Faihs Valentina, Female, KärntnerYachtklubMillstatt 109,0 (44) 30 17 40 22
96 GER 11853 Julia Nett, Female, Schlierseer Segelclub 110,0 (51) 35 40 17 18
97 ITA 6902 Vigano Chiara, Female, C.V. Bellano 113,0 (dnf) 48 34 11 20
98 ITA 6694 Benvenuto Filippo, Male, C.V. Bellano 113,0 22 27 (53) 30 34
99 ITA 6661 Chantal Zeriali, Female, Čupa 114,0 21 24 27 (47) 42
100 E 89 MIHAJLO MILOSAVLJEVIC, Male, JKZR 115,0 35 29 29 (38) 22
101 SLO 726 Vid Lah, Male, BD Ranca 119,0 28 (51) 29 27 35
102 SLO 298 Toni Vrščaj, Male, WSC črnomelj 120,0 36 31 (38) 33 20
103 SLO 668 URBAN ZIDAR, Male, JK OLIMPIC 121,0 40 40 (51) 12 29
104 GER 11812 Koehle, Jana, Female, SCO 121,0 34 32 28 (43) 27
105 AUT 947 Sophia Linhart, Female, YCB 126,0 32 38 35 21 (dnf)
106 ITA 7029 Borella Carlo, Male, C.V. Bellano 129,0 43 17 31 (45) 38
107 ITA 6726 Kuester Elisabeth, Female, C.V. Bellano 129,0 32 38 21 38 (dnf)
108 GER 12207 Sonka Hinders, Female, S.V. Leer 129,0 27 32 37 (55) 33
109 GER 12009 Fabian Graf, Male, Seglerverein Rahnsdorf 132,0 22 (bfd) bfd 15 6
110 GER 11475 Bartel Viktoria, Female, DTYC 132,0 25 21 26 (66) 60
111 AUT 997 Smodics Sebastian, Male, YachtklubBregenz 135,0 28 29 41 (51) 37
112 GER 11287 Julia Stapff, Female, Segelgemeinschaft Augsburg 135,0 39 35 33 28 (43)
113 SLO 3 Alex Murko, Male, ŠD Piran 138,0 (52) 37 42 36 23
114 GER 11096 Michael Mazurek, Male, SV Hohen Viecheln 139,0 33 40 (46) 23 43
115 AUT 982 Palme Philipp, Male, AlbertusMagnusSchule 144,0 44 31 (bfd) 31 38
116 ITA 7163 CLAUDIA MARANGON, Female, CDVM 145,0 (dnf) 27 32 40 46
117 SLO 789 Luka Babnik, Male, ŠD Piran 146,0 49 26 44 (66) 27
118 SLO 62 Marko Božič, Male, JK Pirat 147,0 (dsq) 26 32 25 64
119 AUT 996 Wieser Florian, Male, Kaertner Yaht Club Osiachersee 148,0 (49) 30 41 45 32
120 SLO 829 Urša Kraševac, Female, ŠD Piran 150,0 (55) 41 38 18 53
121 SLO 964 BLAZ NOVAK, Male, JK JADRO 152,0 35 39 36 (43) 42
122 GER 12092 Dominik Möslein, Male, Segler- und Ruderclub Simssee 153,0 (dnf) 55 43 31 24
123 SLO 54 Peter Jare, Male, JK Pirat 154,0 33 33 40 48 (53)
124 SLO 53 Anže Podlogar, Male, JK Pirat 155,0 46 (ocs) 42 47 20
125 AUT 790 Paul Seedacher, Male, KYCO 155,0 39 32 (dnf) 43 41
126 AUT 1301 Faihs Lorenz, Male, KärntnerYachtklubMillstatt 158,0 38 36 39 (59) 45
127 SCG 108 ANDJELIJA MILOSAVLJEVIC, Female, JKZR 159,0 36 38 36 (49) 49
128 AUT 1884 Wieser Christina, Female, Kaertner Yaht Club Osiachersee 160,0 47 50 41 22 (60)
129 ITA 6866 Moretti Francesco, Male, Diporto Velico Veneziano 161,0 (47) 45 40 31 45
130 SLO 950 VITJAN BUZAN, Male, JK JADRO 162,0 39 48 (51) 35 40
131 GER 11898 Wilhelm Theresa, Female, Segler- und Ruderclub Simssee 163,0 38 35 35 55 (57)
132 AUT 1005 Viehweider Lucas, Male, SC TWV Achensee 165,0 (dnf) 28 33 58 46
133 ITA 1 Thomas Gruden, Male, Čupa 165,0 41 39 31 54 (dnf)
134 GER 11931 Wilhelm Benedikt, Male, Segler- und Ruderclub Simssee 167,0 (dnf) 43 44 55 25
135 GER 11924 Hoerr,Christopher, Male, SCBC 168,0 54 (57) 50 34 30
136 AUT 1052 Anna Mader, Female, YCB 169,0 26 42 39 (65) 62
137 AUT 606 Götsch Alexander, Male, SCTWVAchensee 169,0 44 43 (45) 37 45
138 AUT 1055 Herwig Baeumel, Male, NCA 174,0 54 46 39 35 (59)
139 GER 12073 Mardeis Lea, Female, BSCF 175,0 33 42 47 (60) 53
140 AUT 1053 Stefan Scharnagl, Male, SC Matsee 175,0 40 37 42 (56) 56
141 SLO 820 Lara Ros, Female, Jadralni klub Vihar Velenje 176,0 57 (bfd) 50 40 29
142 AUT 9 Valentin Burger, Male, YCB 178,0 50 (dnf) dnf 25 14
143 AUT 848 Tobias Bichler, Male, Kufsteiner Yacht Klub (KYK) 178,0 45 49 43 (67) 41
144 GER 11546 Jonathan Sichart, Male, SRS Segel- und Ruderclub Simss 180,0 42 (50) 48 48 42
145 AUT 213 Kohlendorfer Angelika, Female, YachtklubPodersdorf 180,0 42 48 45 45 (54)
146 SRB 933 NEVEN NIKOLIC, Male, AJK 181,0 53 (dnf) 36 53 39
147 AUT 1108 Katrin Abbrederis, Female, YCR 182,0 (59) 54 54 46 28
148 SLO 895 VALENTINA BARUCA, Female, JK JADRO 182,0 (dnf) 45 44 37 56
149 GER 10097 Guericke Lukas, Male, SV Hohen Viecheln 182,0 43 40 49 50 (59)
150 SLO 845 Diana Damjanovic, Female, ŠD Piran 183,0 47 36 38 62 (63)
151 GER 10244 Guericke Elisabeth, Female, SV Hohen Viecheln 189,0 46 45 47 51 (69)
152 GER 11961 Tom Ammann, Male, FCSS 192,0 48 (dnf) dnf 15 40
153 GER 11814 Hannes Klapprot, Male, SR Simsee 192,0 36 47 48 61 (68)
154 GER 10725 Maximilian Eisele, Male, Yachtclub Radolfzell 192,0 46 42 47 (62) 57
155 SRB 50 ALEKSANDAR PETKOVIC, Male, AJK 193,0 49 49 51 (68) 44
156 SRB 102 LUKA TOSIC, Male, JK GEMAX 194,0 (dnf) dnf dnf 14 2
157 GER 11575 ANDREAS MARTIN, Male, BSCF BA029 194,0 53 46 46 (60) 49
158 GER 12186 Christoph Olbrich, Male, StSC 195,0 50 47 46 52 (56)
159 AUT 1045 Sebastian Fiala, Male, UYCWG 197,0 (dnf) 44 34 68 51
160 AUT 1111 Cara Breza, Male, AMS 197,0 41 44 45 67 (72)
161 SLO 844 Marcela Maništova, Female, YC Martin 198,0 51 47 52 (66) 48
162 MKD 6829 ERDAL LJUSO, Male, SNEGAR STRUGA 201,0 38 (dnf) dnf 44 30
163 SRB 114 LUKA ERAC, Male, JK GEMAX 201,0 40 55 52 (71) 54
164 SLO 60 Matija Romih, Male, JK Pirat 202,0 37 (dnf) dnf 22 54
165 SLO 381 Matija Knez, Male, Burja 204,0 19 (bfd) ocs 44 52
166 AUT 1118 Oliver Strobl, Male, BYC 206,0 (dnf) 52 55 62 37
167 AUT 701 Marino Mueler, Male, KYCK 207,0 48 56 (59) 46 57
168 GER 10863 Carl Niklas Haufe, Male, Yacht Club unter Teck 208,0 54 46 (dnf) 42 66
169 GER 10905 Knapp, Hannah, Female, StSC 212,0 50 53 48 61 (63)
170 GER 11749 Jell,Valentin, Male, SCBC 212,0 (dnf) 50 50 57 55
171 GER 8324 Hermann Wollenbecker, Male, Yachtclub Bitterfeld e.V. 217,0 37 59 (dnf) 50 71
172 AUT 981 Valentin Unger, Male, OSU 218,0 48 58 49 63 (68)
173 SLO 842 Gregor Volčič, Male, ŠD Piran 219,0 60 51 (dnf) 72 36
174 GER 11357 Achterberg Verena, Female, DTYC 219,0 55 52 (dnf) 73 39
175 SRB 55 OGNJEN MLADJENOVIC, Male, AJK BEOGRAD 220,0 51 53 27 (dnf) dnf
176 GER 9847 Wilhelm Wollenbecker, Male, Yachtclub Bitterfeld e.V. 220,0 52 51 49 (70) 68
177 ITA 5689 Peditto Marianna, Female, Lega Navale Italiana Venezia 222,0 45 52 54 (78) 71
178 GER 11410 Lukas Orth, Male, StSC 222,0 53 54 57 58 (70)
179 AUT 1017 Niki Kampermuehler, Male, YCW 231,0 (dnf) dnf dnf 46 7
180 AUT 944 CAMILLO BILDSTEIN, Male, BREGENS 236,0 (dnf) dnf dnf 20 38
181 MKD 311 Dimitar Pop Stefanija, Male, AMAC SP-BOFOR 242,0 52 (dnf) dnf 52 49
182 USA 15813 THOMAS MARTIN, Male, BSCF BA029 245,0 (dnf) dnf dnf 36 31
183 ITA 5162 Longega Leonardo, Male, Diporto Velico Veneziano 245,0 56 (ocs) dnf 39 61
184 GER 10742 Florian Finkeldei, Male, Segelsportclub Kahl 255,0 58 (dnf) dnf 50 58
185 GER 11979 Vikas, Alexandros, Male, StSC 256,0 (dnf) dnf 56 64 47
186 SLO 91 Robin Gorenšček, Male, JK Pirat 260,0 (dnf) dnf dnf 41 41
187 AUT 1015 Felix Kapelari, Male, SCTWV 266,0 34 (dnf) dnf 76 67
188 GER 10843 Josef Claus, Male, SYC 269,0 57 (dnf) 53 dnf 70
189 AUT 1701 Lovrek Marie, Female, YachtklubPodersdorf 271,0 (dnf) dnf dnf 56 37
190 ITA 5466 Leo Alessandro, Male, C.V. Bellano 274,0 (dnf) dnf 58 60 67
191 GER 11827 Lewin Schmidt, Male, WSV Altwarmbüchen 275,0 (dnf) dnf dnf 34 63
192 ITA 601 Peditto Davide, Male, Lega Navale Italiana Venezia 279,0 (dnf) dnf dnf 54 47
193 SLO 119 Marko primožič, Male, Burja 283,0 (dnf) dnf dnf 47 58
194 SLO 303 Jani Lovrič, Male, Burja 287,0 (dnf) dnf dnf 69 40
195 SLO 50 Luka Sotošek, Male, JK Pirat 288,0 (dnf) dnf dnf 59 51
196 GER 11692 Franziska Finkeldei, Female, Segelsportclub Kahl 291,0 (dnf) dnf dnf 49 64
197 AUT 802 Stephanie Strobl, Male, BYC 291,0 (dnf) dnf dnf 51 62
198 GER 11794 Florian Stern, Male, Segel- und Ruderclub Simssee e 292,0 (dnf) dnf dnf 64 50
199 SLO 917 MARTIN SKOK, Male, JK JADRO 292,0 (dnf) dnf dnf 59 55
200 AUT 1110 Mathias Hochkofler, Male, KYCO 296,0 (dnf) 56 dnf 77 74
201 ITA 7066 Pagnin Riccardo, Male, Lega Navale Italiana Venezia 299,0 (dnf) dnf dnf 56 65
202 AUT 1094 Haan Christoph, Male, YachtklubPodersdorf 300,0 (dnf) dnf dnf 57 65
203 ITA 4 Croce Lorenzo, Male, Diporto Velico Veneziano 300,0 (dnf) dnf dnf 58 64
204 SLO 9 Nico Kravanja, Male, ŠD Piran 301,0 (dnf) bfd dnf 75 48
205 GER 10685 Maike Heuwinkel, Female, SCMa 302,0 (dnf) dnf dnf 74 50
206 AUT 1011 Pia Just, Female, YCP 302,0 (dnf) dnf dnf 63 61
207 GER 11041 Susane Heuberger, Female, DTYC 305,0 (dnf) dnf dnf 77 50
208 GER 10852 Kerl Julius, Male, SCPC 305,0 (dnf) dnf dnf 72 55
209 SRB 112 TARA TOSIC, Female, JK GEMAX 305,0 (dnf) dnf dnf 61 66
210 AUT 1888 Richi Schattner, Male, UYCNS 306,0 (dns) dns dnf 54 74
211 SLO 524 Tanja Prosenc, Female, ŠD Piran 307,0 (dnf) dnf dnf 69 60
212 GER 11104 Merlin Westermann, Male, DTYC 307,0 (dnf) dnf dnf 68 61
213 AUT 959 Vinzenz Richter, Male, UYCAS 310,0 (dnf) dnf dnf 57 75
214 GER 8975 Christian Kulle, Male, SV Hohen Viecheln 310,0 (dnf) dnf dnf 67 65
215 GER 11978 Hannah Diez, Female, Stuttgarter SC 310,0 (dnf) dnf dnf 65 67
216 AUT 745 ANTONIA KAPELARI, Male, SCTWV 311,0 (dnf) dnf dnf 64 69
217 GER 11089 Lina Klement, Female, DTYC 312,0 (dnf) dnf dnf 65 69
218 GER 11848 Amara Schweisgut, Female, DTYC 313,0 (dnf) dnf dnf 76 59
219 GER 11799 Max Keese, Male, DTYC 316,0 (dnf) dnf dnf 49 dnf
220 SLO 56 Klemen Semelbauer, Male, JK Pirat 316,0 (dnf) 49 dnf dnf dnf
221 SLO 68 Andraž Simčič, Male, JK Pirat 316,0 (dnf) dnf dnf 72 66
222 GER 12127 Arnold,Karlfried, Male, SCBC 317,0 (dnf) dnf dnf 63 76
223 GER 12117 Arnold, Sebastian, Male, SCBC 319,0 (dnf) dnf dnf dnf 52
224 GER 11358 Anna-Sally Westermann, Female, DTYC 319,0 (dnf) dnf dnf 69 72
225 SLO 849 Natalia Naništova, Female, YC Martin 319,0 (dnf) dnf dnf 71 70
226 GER 11843 Tamme Hinders, Male, S.V. Leer 321,0 (dnf) dnf dnf 70 73
226 AUT 1817 Anna Kampelmuehler, Female, YCW 321,0 (dns) dns dnf 70 73
228 SLO 55 Eleonor Giurgevich, Male, JK Pirat 321,0 (dnf) dnf dnf 71 72
229 AUT 2008 JOHANNA DAUM, Female, SCTWV 324,0 (dnf) dnf dnf 75 71
230 AUT 1013 Anabel Fiala, Female, OSV 324,0 (dnf) dnf dnf 73 73
231 AUT 854 Patrick Christa, Male, YCH 326,0 (dnf) dnf dnf 73 75
232 SLO 846 Jure Korenjak, Male, BD Ranca 328,0 (dnf) dnf dnf 76 74
233 AUT 1107 Laurenzs Tanzer, Male, SCAMS 341,0 (dnf) dnf dnf 74 dnf
233 GBR 5812 Xaver Marstaller, Male, RSC 341,0 (dnf) dnf dnf 74 dnf
235 SLO 57 Matej Potokar, Male, JK Pirat 342,0 (dnf) dnf dnf 75 dnf
236 SLO 377 Taš Kolman, Male, Burja 344,0 (dnf) dnf dnf 77 dnf
237 AUT 99 Bildstein Camillo, Male, Yachtklub Bregenz 356,0 (dnf) dnf dnf dnf dnf
237 AUT 808 Dworschak Benedikt, Male, Segelklub Attersee 356,0 (dnf) dnf dnf dnf dnf
237 AUT 1001 Polanka Maxim, Male, YachtklubNeufeldersee 356,0 (dnf) dnf dnf dnf dnf
237 GER 10704 Maximilian Kaechelen, Male, OSCG Offenburger Segelclub 356,0 (dnf) dnf dnf dnf dnf
237 GER 11303 Henrik Schaa, Male, SMCÜ 356,0 (dnf) dnf dnf dnf dnf
237 GER 11751 David Henkel, Male, Segel Club Ribnitz 356,0 (dnf) dnf dnf dnf dnf
237 GER 11754 Malte Rathjens, Male, Segel Club Ribnitz 356,0 (dnf) dnf dnf dnf dnf
237 GER 11865 Fanny Popken, Female, Tegeler Segelclub 356,0 (dnf) dnf dnf dnf dnf
237 GER 12080 Johanna Hinze, Female, Segel Club Ribnitz 356,0 (dnf) dnf dnf dnf dnf
237 GER 12159 Funken, Marc, Male, Segelclub Schluchsee 356,0 (dnf) dnf dnf dnf dnf
237 GER 12185 Beuttler, Felix, Male, StSC(Stuttgarter Segel-Club) 356,0 (dnf) dnf dnf dnf dnf
237 ITA 5051 NICOLAS FURLAN, Male, TPK SIRENA - TRST 356,0 (dnf) dnf dnf dnf dnf
237 ITA 6007 MARCO MARZO MAGNO, Male, TPK SIRENA - TRST 356,0 (dnf) dnf dnf dnf dnf
237 ITA 6064 MARTA CURRI, Female, TPK SIRENA - TRST 356,0 (dnf) dnf dnf dnf dnf
237 SLO 51 Mara Turin, Male, JK Pirat 356,0 (dnf) dnf dnf dnf dnf
237 SLO 49 Jure Berljavac Močnik, Male, JK Pirat 356,0 (dnf) dnf dnf dnf dnf
237 SLO 696 Matija Filimonovič, Male, JK Pirat 356,0 (dnf) dnf dnf dnf dnf
237 SLO 69 LIN PLETIKOS, Female, BURJA 356,0 (dnf) dnf dnf dnf dnf
237 SLO 808 Dworschak Benedikt, Male, Segelklub Attersee 356,0 (dnf) dnf dnf dnf dnf
237 SLO 984 MARTIN PETERNELJ, Male, JK JADRO 356,0 (dnf) dnf dnf dnf dnf
237 SLO 994 LIAM OREL, Male, JK JADRO 356,0 (dnf) dnf dnf dnf dnf
237 SLO 999 TONI VODISEK, Male, JK JADRO 356,0 (dnf) dnf dnf dnf dnf
237 SLO 5750 TOMAZ GASIC, Male, JK JADRO 356,0 (dnf) dnf dnf dnf dnf
237 SRB 17 BALINT FURSTNER, Male, JK PALIC 356,0 (dnf) dnf dnf dnf dnf
237 SRB 100 SERGEJ RADOVIC, Male, JK GEMAX 356,0 (dnf) dnf dnf dnf dnf
237 SLO 302 Kristjan Peljhan, Male, Burja 356,0 (dnf) dnf dnf dnf dnf
237 SLO 379 Matej Malovec, Male, Burja 356,0 (dnf) dnf dnf dnf dnf
237 SLO 311 Mitja Primožič, Male, Burja 356,0 (dnf) dnf dnf dnf dnf
237 GER 10166 Lukas Hesse, Male, SRV 356,0 (dnf) dnf dnf dnf dnf
237 GER 11473 VEIT BRUNNHUBER, Male, CYC 356,0 (dnf) dnf dnf dnf dnf